塑胶原料报价日报 2026-11-13
ABS 市场价(含税)
| 厂家 | 牌号 | 11月12日 | 11月13日 | 涨跌(元/吨) |
|---|---|---|---|---|
| 裕龙石化 | A-2020 | 12000 | 12000 | 0 |
| 宁波台化 | AE8000 | 14200 | 14200 | 0 |
| 天津大沽 | DG-FR11 | 18000 | 18000 | 0 |
| 台湾奇美 | PA-727 | 15400 | 15400 | 0 |
| 台湾奇美 | PA-777B | 18250 | 18250 | 0 |
| 荣盛石化 | ZA0210 | 12100 | 12100 | 0 |
| 辽宁金发科技 | KF-730 | 12400 | 12300 | -100 |
| 中石化英力士苯领(宁波) | GP-22 | 12200 | 12150 | -50 |
| 荣盛石化 | ZA0211 | 11800 | 11900 | +100 |
| 利华益利津 | M347 | 12700 | 12800 | +100 |
| 吉化揭阳 | 0215H | 11900 | 12000 | +100 |
| 吉化揭阳 | 0215A | 11850 | 11900 | +50 |
| 漳州奇美 | PA-707K | 12500 | 12600 | +100 |
| 台湾奇美 | PA-709 | 14800 | 14800 | 0 |
| LG化学 | TR-558AI | 17900 | 18000 | +100 |
| 漳州奇美 | PA-757K | 12550 | 12700 | +150 |
| 华锦化工 | 275 | 11950 | 12000 | +50 |
| 马来西亚东丽 | 920 555 U | 16300 | 16300 | 0 |
| LG惠州 | AF312C | 19350 | 19500 | +150 |
| LG甬兴 | HI-121H | 12450 | 12500 | +50 |
| 天津大沽 | DG-417 | 11650 | 11800 | +150 |
| 台湾奇美 | PA-777D | 20300 | 20500 | +200 |
| 宁波台化 | AG15E1-H | 13050 | 13150 | +100 |
| 台湾奇美 | PA-758 | 16050 | 16100 | +50 |
| LG惠州 | HP181 | 12650 | 12550 | -100 |
| 台湾奇美 | PA-757 | 13000 | 13000 | 0 |
| 台湾化纤 | AG15A1-H | 13550 | 13650 | +100 |
| 宁波台化 | AG15A1-H | 12950 | 13000 | +50 |
PC 市场价(含税)
| 厂家 | 牌号 | 11月12日 | 11月13日 | 涨跌(元/吨) |
|---|---|---|---|---|
| 上海三菱 | S2000VR | 17200 | 17200 | 0 |
| 荣盛石化 | G1010-F | 12700 | 12800 | +100 |
| 上海三菱 | S3000VR | 17200 | 17200 | 0 |
| 鲁西集团 | LXTY1609T-11 | 14800 | 14700 | -100 |
| 乐天尖端材料 | SC-1100R | 15500 | 15500 | 0 |
| 乐天尖端材料 | SC-1220R | 17000 | 17000 | 0 |
| 乐天化学 | PC-1100 | 15200 | 15200 | 0 |
| 利华益维远 | WY-111BR | 14200 | 14150 | -50 |
| 泰国三菱 | S-2000VR | 17200 | 17200 | 0 |
| 台湾奇美 | PC-110 | 17600 | 17600 | 0 |
| 嘉兴帝人 | L-1250Y | 16250 | 16250 | 0 |
| 嘉兴帝人 | L-1225Y | 16250 | 16250 | 0 |
| 嘉兴帝人 | L-1225L | 16250 | 16250 | 0 |
| 科思创 | 2807 | 16400 | 16400 | 0 |
| 科思创 | 2805 | 15900 | 15900 | 0 |
| 科思创 | 2407 | 16400 | 16400 | 0 |
| 科思创 | 2405 | 16100 | 16100 | 0 |
LDPE 市场价(含税)
| 厂家 | 牌号 | 11月12日 | 11月13日 | 涨跌(元/吨) |
|---|---|---|---|---|
| 荣盛石化 | 2426H | 11600 | 11600 | 0 |
| 茂名石化 | 2520D | 11850 | 11750 | -100 |
| 中海壳牌 | 2426H | 11850 | 11750 | -100 |
| 中海壳牌 | 2420H | 11850 | 11750 | -100 |
| 卡塔尔石化 | FD0274 | 11900 | 11900 | 0 |
| 茂名石化 | 2426K | 11950 | 11900 | -50 |
| 茂名石化 | 951-050 | 11900 | 11850 | -50 |
| 茂名石化 | 951-000 | 11900 | 11850 | -50 |
| 茂名石化 | 2426H | 11800 | 11800 | 0 |
HDPE 市场价(含税)
| 厂家 | 牌号 | 11月12日 | 11月13日 | 涨跌(元/吨) |
|---|---|---|---|---|
| 广东石化 | ACP 9255 | 9700 | 9700 | 0 |
| 吉林石化 | JHMGC100S | 10000 | 10000 | 0 |
| 广东石化 | HS GC 7260 | 9100 | 9100 | 0 |
| 中科炼化 | HD5502 | 9350 | 9350 | 0 |
| 伊朗石化 | BG-HD 62N07 | 11100 | 11100 | 0 |
| 中海壳牌 | 5121B | 10000 | 10000 | 0 |
| 中海壳牌 | 5421B | 10800 | 10800 | 0 |
| 科威特EQUATE | EGDA-6888 | 10000 | 10000 | 0 |
| 兰州石化 | 5000S | 10900 | 10900 | 0 |
| 茂名石化 | HHM TR144 | 9800 | 9800 | 0 |
| 大庆石化 | 5000S | 11200 | 11200 | 0 |
| 茂名石化 | HHM5502 | 9450 | 9450 | 0 |
LLDPE 市场价(含税)
| 厂家 | 牌号 | 11月12日 | 11月13日 | 涨跌(元/吨) |
|---|---|---|---|---|
| 海南炼化 | DFDA7042 | 9700 | 9700 | 0 |
| 中海壳牌 | DFDA-7042 | 10500 | 10500 | 0 |
| 科威特EQUATE | EFDC-7050 | 10850 | 10850 | 0 |
| 广州石化 | DFDA-2001 | 10600 | 10600 | 0 |
| 广州石化 | DFDA-7042 | 10500 | 10500 | 0 |
| 茂名石化 | DFDA-7042 | 9700 | 9700 | 0 |
PP 市场价(含税)
| 厂家 | 牌号 | 11月12日 | 11月13日 | 涨跌(元/吨) |
|---|---|---|---|---|
| 台塑聚丙烯(宁波) | 5250T | 13050 | 13050 | 0 |
| 台塑聚丙烯(宁波) | 5012XT | 13000 | 13000 | 0 |
| 茂名石化 | UT8012M | 13600 | 13600 | 0 |
| 台塑聚丙烯(宁波) | 1124 | 12700 | 12700 | 0 |
| 中海壳牌 | RP346R | 11900 | 11900 | 0 |
| 中海壳牌 | EP548R | 14200 | 14200 | 0 |
| 中科炼化 | PPH-Y26 | 12150 | 12300 | +150 |
| 茂名石化 | PPH-T03 | 11550 | 11580 | +30 |
| 中科炼化 | HT9025ZK | 11950 | 11950 | 0 |
| 台湾塑胶 | 5090T | 13350 | 13300 | -50 |
| 台湾塑胶 | 3015 | 12500 | 12400 | -100 |
| 上海赛科 | S2040 | 12200 | 12200 | 0 |
| 华锦化工 | RP344R-K | 11950 | 12000 | +50 |
| 茂名石化 | PPB-M02D | 10900 | 10950 | +50 |
| 中科炼化 | PPH-M17 | 11800 | 11800 | 0 |
| 中科炼化 | PPH-T03 | 12400 | 12400 | 0 |
| 北海炼化 | T30S | 11950 | 11950 | 0 |
| 台塑聚丙烯(宁波) | 1120 | 12650 | 12600 | -50 |
| 李长荣化工(福聚) | PC366-3 | 13000 | 13000 | 0 |
| 李长荣化工(福聚) | 6331 | 12450 | 12400 | -50 |
| 中景石化 | T30S | 11400 | 11280 | -120 |
| 台塑聚丙烯(宁波) | 5090T | 13250 | 13200 | -50 |
| 台塑聚丙烯(宁波) | 3015 | 12200 | 12150 | -50 |
| 东莞巨正源 | PPH-T03(T30S) | 11050 | 11150 | +100 |
| 东莞巨正源 | PPH-M17 | 11450 | 11600 | +150 |
| 茂名石化 | HT9025NX | 11600 | 11600 | 0 |
| 广州石化 | K8009 | 11350 | 11350 | 0 |
| 北海炼化 | Z30S | 11200 | 11300 | +100 |
| 茂名石化 | PPB-M09 | 11450 | 11450 | 0 |
| 广州石化 | K8003 | 11050 | 11200 | +150 |
| 广州石化 | CJS700 | 12300 | 12300 | 0 |
| 湛江东兴 | PPH-M17 | 11500 | 11500 | 0 |
| 茂名石化 | T30S | 11600 | 11600 | 0 |
| 茂名石化 | K8003 | 11050 | 11050 | 0 |
| 海南炼化 | T30S | 10900 | 11100 | +200 |
POM 市场价(含税)
| 厂家 | 牌号 | 11月12日 | 11月13日 | 涨跌(元/吨) |
|---|---|---|---|---|
| 泰国三菱 | F30-03 | 16200 | 16200 | 0 |
| 日本宝理 | GH-25 | 35400 | 35400 | 0 |
| 南通宝泰菱 | F20-03 | 11600 | 11600 | 0 |
| 恒力石化 | HLMC90 | 9000 | 9000 | 0 |
| 日本宝理 | SW-01 | 33000 | 33000 | 0 |
| 日本宝理 | M90-45 | 37000 | 37000 | 0 |
| 陶氏杜邦 | 900P | 42500 | 42500 | 0 |
| 陶氏杜邦 | 500P | 41500 | 41500 | 0 |
| 陶氏杜邦 | 100P | 50000 | 50000 | 0 |
| 台湾塑胶 | FM270 | 12500 | 12300 | -200 |
| 马来西亚宝理 | M90-44 | 15400 | 15400 | 0 |
| 台湾塑胶 | FM090 | 12000 | 11950 | -50 |
| 韩国工程塑料 | F20-03 | 19500 | 19500 | 0 |
| 韩国可隆 | K300 | 14700 | 14700 | 0 |
| 中海天野 | M90 | 9600 | 9300 | -300 |
| 旭化成(张家港) | 4520 | 15400 | 16000 | +600 |
| 神华宁煤 | MC90 | 9200 | 9150 | -50 |
| 唐山中浩 | K90 | 9000 | 9000 | 0 |
| 云天化 | M270 | 11700 | 11700 | 0 |
| 云天化 | M90 | 11300 | 11300 | 0 |
| 南通宝泰菱 | M90-44 | 15000 | 15000 | 0 |
GPPS 市场价(含税)
| 厂家 | 牌号 | 11月12日 | 11月13日 | 涨跌(元/吨) |
|---|---|---|---|---|
| 镇江奇美 | PG-383M | 12550 | 12550 | 0 |
| 惠州仁信 | RG-535N | 11700 | 11700 | 0 |
| 连云港石化 | STL 525 | 11900 | 11900 | 0 |
| 惠州仁信 | RG-525B | 11400 | 11400 | 0 |
| 香港石油 | N1841H | 12400 | 12400 | 0 |
| 宁波台化 | GP-535N | 11800 | 11750 | -50 |
| 泰国IRPC | GP150 | 12400 | 12400 | 0 |
| 星辉环材 | SKG-118 | 11900 | 11900 | 0 |
| 上海赛科 | GPPS-123 | 12000 | 11850 | -150 |
| 镇江奇美 | PG-33 | 12400 | 12500 | +100 |
HIPS 市场价(含税)
| 厂家 | 牌号 | 11月12日 | 11月13日 | 涨跌(元/吨) |
|---|---|---|---|---|
| 惠州仁信 | RH-825 | 11650 | 11650 | 0 |
| 连云港石化 | STL 88 | 12300 | 12300 | 0 |
| 长科新材料 | CH612 | 11300 | 11300 | 0 |
| 香港石油 | SR600 | 12600 | 12600 | 0 |
| 台湾化纤 | HP8250 | 13000 | 13000 | 0 |
| 宁波台化 | HP8250 | 12100 | 12200 | +100 |
| 泰国IRPC | HI650 | 12850 | 12950 | +100 |
| 星辉环材 | SKH-127 | 12000 | 11900 | -100 |
| 广州石化 | GH660 | 11300 | 11300 | 0 |
EPS 市场价(含税)
| 厂家 | 牌号 | 11月12日 | 11月13日 | 涨跌(元/吨) |
|---|---|---|---|---|
| 中山台达 | 普通料 | 10600 | 10900 | +300 |
| 中山台达 | 阻燃料 | 11400 | 11700 | +300 |
| 惠州兴达 | 阻燃料 | 11400 | 11700 | +300 |
| 惠州兴达 | 普通料 | 10600 | 10900 | +300 |
| 东莞龙王 | 普通料 | 10600 | 10900 | +300 |
| 东莞龙王 | 阻燃料 | 11400 | 11700 | +300 |
PVC 市场价(含税)
| 厂家 | 牌号 | 11月12日 | 11月13日 | 涨跌(元/吨) |
|---|---|---|---|---|
| 新疆天业 | SG-5 | 5350 | 5350 | 0 |
| 新疆中泰 | SG5 | 5350 | 5350 | 0 |
| 内蒙古亿利 | SG5 | 5250 | 5250 | 0 |
| 宜宾天原 | SG5 | 5650 | 5650 | 0 |
| 内蒙古君正 | SG5 | 5040 | 5080 | +40 |
PMMA 市场价(含税)
| 厂家 | 牌号 | 11月12日 | 11月13日 | 涨跌(元/吨) |
|---|---|---|---|---|
| 日本旭化成 | 80N | 23500 | 23500 | 0 |
| LG化学 | IF850 | 19500 | 19500 | 0 |
| 镇江奇美 | CM-205 | 16400 | 16700 | +300 |
| 三菱化学(南通) | MF001 | 15700 | 15700 | 0 |
| 三菱化学(南通) | VH001 | 15700 | 15700 | 0 |
| 镇江奇美 | CM-211 | 16400 | 16400 | 0 |
📌 备注:※ 以上报价仅供参考,实际成交请以实时询价为准。
📈 市场综述
在经历了连续多日的深跌与恐慌抛售后,今日国内塑料市场终于止住了颓势,迎来了久违的结构性反弹。
前期跌幅较深的品种率先发力:
- ABS 大面积反攻,PP 强势探涨;
- PE 整体跌势终结(HDPE、LLDPE全稳,LDPE跌幅收窄);
- 此外,EPS全线上调300,POM、PMMA局部大涨。
但需要注意的是,市场并非全面普涨,PC、LDPE及部分PP、POM牌号仍在惯性下探。随着聚烯烃期货盘面止跌回暖,市场悲观情绪明显消散,贸易商惜售挺价,下游逢低补库动作增多。
📋 品种表现
| 品种 | 表现 | 涨跌情况 |
|---|---|---|
| ABS | 大面积反攻 | 15个牌号上涨 50–200元/吨,仅3个下跌 50–100元/吨,多数持稳 |
| PC | 稳中偏弱 | 1个牌号上涨 100元/吨,3个下跌 50–100元/吨,多数持稳 |
| LDPE | 跌势收窄 | 5个牌号下跌 50–100元/吨,其余持稳 |
| HDPE | 全面企稳 | 全部牌号持稳,无涨跌 |
| LLDPE | 全面企稳 | 全部牌号持稳,无涨跌 |
| PP | 强势反弹 | 9个牌号上涨 50–200元/吨,6个下跌 50–120元/吨,多数持稳 |
| POM | 涨跌分化 | 个别牌号大涨 600元/吨,部分下跌 50–300元/吨,多数持稳 |
| GPPS | 涨跌互现 | 个别上涨 100元/吨,个别下跌 50–150元/吨 |
| HIPS | 涨跌互现 | 部分上涨 100元/吨,个别下跌 100元/吨 |
| EPS | 全线上涨 | 普通料和阻燃料均上调 300元/吨 |
| PVC | 多数持稳 | 个别上调 40元/吨 |
| PMMA | 多数持稳 | 个别上涨 300元/吨 |
🎯 核心驱动
📉 做空动能衰竭,期货盘面企稳引发局部情绪修复
经历前期的单边暴跌后,市场极度悲观的情绪已经将利空充分计价。随着聚烯烃期货盘面止跌回暖,现货市场压抑已久的看涨情绪在重点品种上瞬间爆发。贸易商惜售挺价,前期观望的下游工厂见价格跌不下去,刚需补库需求集中释放,直接推动了ABS和PP的强势反弹。
⚖️ 成本端企稳与超跌补涨逻辑共振
原油大跌引发的成本坍塌恐慌暂告一段落,盘面定价重新回归基本面。
- ABS 之所以能成为今日的反弹主力,正是因为其在前期跌幅最深,泡沫被挤得最干净,一旦情绪反转,其反弹的广度和弹性最大。
- PP 的强势反弹,则得益于期货盘面的直接带动以及局部排产压力的缓解。
⚠️ 结构性反弹并非全面反转,仍需警惕需求端的承接力
今日市场虽然情绪好转,但终端实际需求并未出现根本性爆发,下游多为阶段性刚需备货。若后续期货盘面不能持续走强,现货的这波反弹可能会在补库结束后重新面临考验。
⚠️ 免责声明:以上分析基于公开市场信息及行业数据,仅供参考,不构成投资建议。
