塑胶原料报价日报 2026-11-11
ABS 市场价(含税)
| 厂家 | 牌号 | 11月10日 | 11月11日 | 涨跌(元/吨) |
|---|---|---|---|---|
| 裕龙石化 | A-2020 | 12200 | 11900 | -300 |
| 宁波台化 | AE8000 | 14350 | 14200 | -150 |
| 天津大沽 | DG-FR11 | 18000 | 18000 | 0 |
| 台湾奇美 | PA-727 | 15400 | 15400 | 0 |
| 台湾奇美 | PA-777B | 18250 | 18250 | 0 |
| 荣盛石化 | ZA0210 | 12400 | 12150 | -250 |
| 辽宁金发科技 | KF-730 | 12500 | 12450 | -50 |
| 中石化英力士苯领(宁波) | GP-22 | 12250 | 12250 | 0 |
| 荣盛石化 | ZA0211 | 11850 | 11800 | -50 |
| 利华益利津 | M347 | 12700 | 12700 | 0 |
| 吉化揭阳 | 0215H | 12050 | 11850 | -200 |
| 吉化揭阳 | 0215A | 12000 | 11850 | -150 |
| 漳州奇美 | PA-707K | 12500 | 12500 | 0 |
| 台湾奇美 | PA-709 | 14850 | 14800 | -50 |
| LG化学 | TR-558AI | 17950 | 17900 | -50 |
| 漳州奇美 | PA-757K | 12550 | 12550 | 0 |
| 华锦化工 | 275 | 12000 | 11950 | -50 |
| 马来西亚东丽 | 920 555 U | 16400 | 16300 | -100 |
| LG惠州 | AF312C | 19250 | 19250 | 0 |
| LG甬兴 | HI-121H | 12500 | 12450 | -50 |
| 天津大沽 | DG-417 | 11600 | 11550 | -50 |
| 台湾奇美 | PA-777D | 20350 | 20300 | -50 |
| 宁波台化 | AG15E1-H | 13100 | 13000 | -100 |
| 台湾奇美 | PA-758 | 16300 | 16050 | -250 |
| LG惠州 | HP181 | 12700 | 12700 | 0 |
| 台湾奇美 | PA-757 | 13200 | 13000 | -200 |
| 台湾化纤 | AG15A1-H | 13600 | 13550 | -50 |
| 宁波台化 | AG15A1-H | 13000 | 12950 | -50 |
| 台达化学 | 5000 | 14700 | 14100 | -600 |
PC 市场价(含税)
| 厂家 | 牌号 | 11月10日 | 11月11日 | 涨跌(元/吨) |
|---|---|---|---|---|
| 上海三菱 | S2000VR | 17200 | 17200 | 0 |
| 荣盛石化 | G1010-F | 12950 | 12900 | -50 |
| 上海三菱 | S3000VR | 17200 | 17200 | 0 |
| 鲁西集团 | LXTY1609T-11 | 14900 | 14800 | -100 |
| 乐天尖端材料 | SC-1100R | 15500 | 15500 | 0 |
| 乐天尖端材料 | SC-1220R | 17000 | 17000 | 0 |
| 乐天化学 | PC-1100 | 15350 | 15300 | -50 |
| 利华益维远 | WY-111BR | 14400 | 14200 | -200 |
| 泰国三菱 | S-2000VR | 17200 | 17200 | 0 |
| 台湾奇美 | PC-110 | 18200 | 17900 | -300 |
| 嘉兴帝人 | L-1250Y | 16300 | 16300 | 0 |
| 嘉兴帝人 | L-1225Y | 16300 | 16300 | 0 |
| 嘉兴帝人 | L-1225L | 16300 | 16300 | 0 |
| 科思创 | 2807 | 16600 | 16500 | -100 |
| 科思创 | 2805 | 16000 | 15900 | -100 |
| 科思创 | 2407 | 16600 | 16500 | -100 |
| 科思创 | 2405 | 16150 | 16100 | -50 |
LDPE 市场价(含税)
| 厂家 | 牌号 | 11月10日 | 11月11日 | 涨跌(元/吨) |
|---|---|---|---|---|
| 新加坡聚烯烃 | G812 | 13800 | 13400 | -400 |
| 卡塔尔石化 | MG70 | 14500 | 14000 | -500 |
| 茂名石化 | 2426H | 12000 | 11800 | -200 |
| 茂名石化 | 868-000 | 13000 | 12000 | -1000 |
| 茂名石化 | 951-050 | 12150 | 12000 | -150 |
| 茂名石化 | 2426K | 12150 | 12000 | -150 |
| 荣盛石化 | 2426H | 11850 | 11750 | -100 |
| 茂名石化 | 2520D | 11850 | 11850 | 0 |
| 中海壳牌 | 2426H | 11950 | 11900 | -50 |
| 中海壳牌 | 2420H | 12000 | 11900 | -100 |
| 卡塔尔石化 | FD0274 | 12300 | 12100 | -200 |
| 茂名石化 | 951-000 | 12150 | 12000 | -150 |
HDPE 市场价(含税)
| 厂家 | 牌号 | 11月10日 | 11月11日 | 涨跌(元/吨) |
|---|---|---|---|---|
| 台湾塑胶 | 8050 | 11000 | 11000 | 0 |
| 埃克森美孚 | HMA-025 | 11700 | 11700 | 0 |
| LG化学 | ME9180 | 11500 | 11500 | 0 |
| 中科炼化 | HD5502 | 9500 | 9350 | -150 |
| 埃克森美孚 | HMA-016 | 11500 | 11300 | -200 |
| 大庆石化 | 5000S | 11300 | 11250 | -50 |
| 韩国韩华 | CHNA-8380 | 16200 | 16200 | 0 |
| 福建联合 | DMDA-8920 | 11500 | 11500 | 0 |
| 台湾塑胶 | 9001 | 12200 | 12200 | 0 |
| 福建联合 | DMDA8008 | 13400 | 13400 | 0 |
| 茂名石化 | HHM 5502LW | 10200 | 9800 | -400 |
| 广东石化 | ACP 9255 | 9700 | 9700 | 0 |
| 吉林石化 | JHMGC100S | 10400 | 10350 | -50 |
| 广东石化 | HS GC 7260 | 9250 | 9150 | -100 |
| 伊朗石化 | BG-HD 62N07 | 11200 | 11100 | -100 |
| 中海壳牌 | 5121B | 10500 | 10200 | -300 |
| 中海壳牌 | 5421B | 11000 | 10800 | -200 |
| 科威特EQUATE | EGDA-6888 | 10150 | 10000 | -150 |
| 兰州石化 | 5000S | 11000 | 10950 | -50 |
| 茂名石化 | HHM TR144 | 9900 | 9800 | -100 |
| 茂名石化 | HHM5502 | 9600 | 9450 | -150 |
LLDPE 市场价(含税)
| 厂家 | 牌号 | 11月10日 | 11月11日 | 涨跌(元/吨) |
|---|---|---|---|---|
| 茂名石化 | DFDA-7042粉 | 13500 | 13500 | 0 |
| 中海壳牌 | DFDA-7042 | 10500 | 10500 | 0 |
| 埃克森美孚 | LL6201RQ | 13700 | 13500 | -200 |
| 埃克森美孚 | LL6101XR | 12500 | 12500 | 0 |
| 埃克森美孚 | LL6201XR | 14250 | 14250 | 0 |
| 广州石化 | DNDA-7144 | 12200 | 11500 | -700 |
| 茂名石化 | DNDA-7144 | 12800 | 12300 | -500 |
| 茂名石化 | DFDA-7042 | 9900 | 9700 | -200 |
| 茂名石化 | M2720A | 12800 | 12800 | 0 |
| 广州石化 | M2320 | 11800 | 11300 | -500 |
| 广州石化 | DFDA-7042 | 10500 | 10500 | 0 |
| 广州石化 | DFDA-2001 | 10600 | 10600 | 0 |
| 海南炼化 | DFDA7042 | 9850 | 9700 | -150 |
| 科威特EQUATE | EFDC-7050 | 10950 | 10850 | -100 |
PP 市场价(含税)
| 厂家 | 牌号 | 11月10日 | 11月11日 | 涨跌(元/吨) |
|---|---|---|---|---|
| 台塑聚丙烯(宁波) | 5250T | 13100 | 13060 | -40 |
| 台塑聚丙烯(宁波) | 5012XT | 13070 | 13000 | -70 |
| 茂名石化 | UT8012M | 14000 | 13800 | -200 |
| 台塑聚丙烯(宁波) | 1124 | 12830 | 12750 | -80 |
| 中海壳牌 | RP346R | 12000 | 11950 | -50 |
| 中海壳牌 | EP548R | 14200 | 14200 | 0 |
| 中科炼化 | PPH-Y26 | 12200 | 12150 | -50 |
| 茂名石化 | PPH-T03 | 11850 | 11750 | -100 |
| 中科炼化 | HT9025ZK | 12200 | 12000 | -200 |
| 台湾塑胶 | 5090T | 13480 | 13450 | -30 |
| 台湾塑胶 | 3015 | 12650 | 12580 | -70 |
| 上海赛科 | S2040 | 12300 | 12300 | 0 |
| 华锦化工 | RP344R-K | 12000 | 12000 | 0 |
| 茂名石化 | PPB-M02D | 11200 | 11150 | -50 |
| 中科炼化 | PPH-M17 | 12080 | 12000 | -80 |
| 中科炼化 | PPH-T03 | 12400 | 12400 | 0 |
| 北海炼化 | T30S | 12200 | 12000 | -200 |
| 台塑聚丙烯(宁波) | 1120 | 12800 | 12700 | -100 |
| 李长荣化工(福聚) | PC366-3 | 13000 | 13000 | 0 |
| 李长荣化工(福聚) | 6331 | 12450 | 12450 | 0 |
| 中景石化 | T30S | 11700 | 11500 | -200 |
| 台塑聚丙烯(宁波) | 5090T | 13450 | 13350 | -100 |
| 台塑聚丙烯(宁波) | 3015 | 12500 | 12300 | -200 |
| 东莞巨正源 | PPH-T03(T30S) | 11050 | 11050 | 0 |
| 东莞巨正源 | PPH-M17 | 11580 | 11400 | -180 |
| 茂名石化 | HT9025NX | 11800 | 11700 | -100 |
| 广州石化 | K8009 | 11500 | 11450 | -50 |
| 北海炼化 | Z30S | 11500 | 11400 | -100 |
| 茂名石化 | PPB-M09 | 11550 | 11550 | 0 |
| 广州石化 | K8003 | 11300 | 11150 | -150 |
| 广州石化 | CJS700 | 12300 | 12300 | 0 |
| 湛江东兴 | PPH-M17 | 11500 | 11500 | 0 |
| 茂名石化 | T30S | 11600 | 11600 | 0 |
| 茂名石化 | K8003 | 11200 | 11150 | -50 |
| 海南炼化 | T30S | 11300 | 11000 | -300 |
POM 市场价(含税)
| 厂家 | 牌号 | 11月10日 | 11月11日 | 涨跌(元/吨) |
|---|---|---|---|---|
| 泰国三菱 | F30-03 | 16200 | 16200 | 0 |
| 日本宝理 | GH-25 | 35400 | 35400 | 0 |
| 南通宝泰菱 | F20-03 | 11600 | 11600 | 0 |
| 恒力石化 | HLMC90 | 9200 | 9100 | -100 |
| 日本宝理 | SW-01 | 33000 | 33000 | 0 |
| 日本宝理 | M90-45 | 37000 | 37000 | 0 |
| 陶氏杜邦 | 900P | 42500 | 42500 | 0 |
| 陶氏杜邦 | 500P | 41500 | 41500 | 0 |
| 陶氏杜邦 | 100P | 50000 | 50000 | 0 |
| 台湾塑胶 | FM270 | 12500 | 12500 | 0 |
| 马来西亚宝理 | M90-44 | 15400 | 15400 | 0 |
| 台湾塑胶 | FM090 | 12120 | 12080 | -40 |
| 韩国工程塑料 | F20-03 | 19500 | 19500 | 0 |
| 韩国可隆 | K300 | 14700 | 14700 | 0 |
| 中海天野 | M90 | 9600 | 9600 | 0 |
| 旭化成(张家港) | 4520 | 15400 | 15400 | 0 |
| 神华宁煤 | MC90 | 9600 | 9400 | -200 |
| 唐山中浩 | K90 | 9000 | 9000 | 0 |
| 云天化 | M270 | 11900 | 11800 | -100 |
| 云天化 | M90 | 11400 | 11360 | -40 |
| 南通宝泰菱 | M90-44 | 15100 | 15040 | -60 |
GPPS 市场价(含税)
| 厂家 | 牌号 | 11月10日 | 11月11日 | 涨跌(元/吨) |
|---|---|---|---|---|
| 惠州仁信 | RG-535N | 11700 | 11700 | 0 |
| 镇江奇美 | PG-383M | 12700 | 12550 | -150 |
| 连云港石化 | STL 525 | 11900 | 11900 | 0 |
| 惠州仁信 | RG-525B | 11600 | 11500 | -100 |
| 香港石油 | N1841H | 12450 | 12450 | 0 |
| 宁波台化 | GP-535N | 12000 | 11800 | -200 |
| 泰国IRPC | GP150 | 12400 | 12400 | 0 |
| 星辉环材 | SKG-118 | 12000 | 12000 | 0 |
| 上海赛科 | GPPS-123 | 12100 | 12000 | -100 |
| 镇江奇美 | PG-33 | 12400 | 12400 | 0 |
HIPS 市场价(含税)
| 厂家 | 牌号 | 11月10日 | 11月11日 | 涨跌(元/吨) |
|---|---|---|---|---|
| 连云港石化 | STL 88 | 12300 | 12300 | 0 |
| 长科新材料 | CH612 | 11350 | 11300 | -50 |
| 惠州仁信 | RH-825 | 11900 | 11650 | -250 |
| 香港石油 | SR600 | 12600 | 12600 | 0 |
| 台湾化纤 | HP8250 | 13000 | 13000 | 0 |
| 宁波台化 | HP8250 | 12250 | 12100 | -150 |
| 泰国IRPC | HI650 | 12850 | 12850 | 0 |
| 星辉环材 | SKH-127 | 12450 | 12100 | -350 |
| 广州石化 | GH660 | 11550 | 11300 | -250 |
EPS 市场价(含税)
| 厂家 | 牌号 | 11月10日 | 11月11日 | 涨跌(元/吨) |
|---|---|---|---|---|
| 中山台达 | 普通料 | 10800 | 10600 | -200 |
| 中山台达 | 阻燃料 | 11600 | 11400 | -200 |
| 惠州兴达 | 阻燃料 | 11600 | 11400 | -200 |
| 惠州兴达 | 普通料 | 10800 | 10600 | -200 |
| 东莞龙王 | 普通料 | 10800 | 10600 | -200 |
| 东莞龙王 | 阻燃料 | 11600 | 11400 | -200 |
PVC 市场价(含税)
| 厂家 | 牌号 | 11月10日 | 11月11日 | 涨跌(元/吨) |
|---|---|---|---|---|
| 新疆天业 | SG-5 | 5350 | 5350 | 0 |
| 新疆中泰 | SG5 | 5350 | 5350 | 0 |
| 内蒙古亿利 | SG5 | 5250 | 5250 | 0 |
| 宜宾天原 | SG5 | 5650 | 5650 | 0 |
| 内蒙古君正 | SG5 | 5050 | 5040 | -10 |
PMMA 市场价(含税)
| 厂家 | 牌号 | 11月10日 | 11月11日 | 涨跌(元/吨) |
|---|---|---|---|---|
| 日本旭化成 | 80N | 23500 | 23500 | 0 |
| LG化学 | IF850 | 19500 | 19500 | 0 |
| 镇江奇美 | CM-205 | 16700 | 16500 | -200 |
| 三菱化学(南通) | MF001 | 15700 | 15700 | 0 |
| 三菱化学(南通) | VH001 | 15700 | 15700 | 0 |
| 镇江奇美 | CM-211 | 16500 | 16400 | -100 |
备注:※ 以上报价仅供参考,实际成交请以实时询价为准。
📉 塑料行情:深跌格局延续|能化系踩踏式下跌,独立品类被动防御
🧭 市场综述
今日国内塑料市场延续深跌格局,悲观情绪进一步蔓延。市场呈现出 “能化系踩踏式下跌,独立品类被动防御” 的极端分化特征。
聚烯烃产业链是今日重灾区:
- PE 在成本坍塌与低价预售冲击下遭遇深度抛售,个别牌号单日跌幅达 1000元/吨,但主流牌号跌幅集中在 100–300元/吨;
- ABS与PP 在期货跌停拖累下无量空跌;
- 苯乙烯系的 GPPS、HIPS、EPS 普遍跟跌。
然而,在能化品种全面溃败之际,POM、PVC及PMMA 因自身产业链相对独立,表现出较强的抗跌性,多数牌号持稳。
📦 品种表现
| 品种 | 表现 | 涨跌情况 |
|---|---|---|
| ABS | 弱势下行 | 多数牌号下跌 50–300元/吨,少数持稳,无上涨 |
| PC | 多数下跌 | 多数牌号下跌 50–300元/吨,部分持稳,无上涨 |
| LDPE | 深度下挫 | 个别牌号单日跌幅达 1000元/吨,多数牌号跌幅集中在 150–400元/吨,仅个别持稳,无上涨 |
| HDPE | 多数下跌 | 部分牌号下跌 50–400元/吨,其余持稳,无上涨 |
| LLDPE | 多数下跌 | 部分牌号下跌 100–700元/吨,其余持稳,无上涨 |
| PP | 跌多稳少 | 多数牌号下跌 30–300元/吨,部分持稳,无上涨 |
| POM | 大稳小动 | 少数牌号下跌 40–200元/吨,其余全线持稳 |
| GPPS | 多数下跌 | 部分牌号下跌 100–200元/吨,其余持稳 |
| HIPS | 多数下跌 | 多数牌号下跌 50–350元/吨,其余持稳 |
| EPS | 全线下调 | 普通料和阻燃料均下调 200元/吨 |
| PVC | 大稳小动 | 仅1个牌号微跌 10元/吨,其余持稳 |
| PMMA | 多数持稳 | 个别牌号下跌 100–200元/吨 |
🔍 核心驱动
🛢️ 中东缓和预期持续发酵,原油跌至逾两个月低位,成本支撑系统性坍塌
美国官员淡化对伊朗采取进一步军事行动的必要性,市场对中东供应中断的担忧持续消退。WTI 12月合约收于 86.04美元/桶,跌 0.9%;布伦特1月合约收于 91.49美元/桶,跌 1.2%,盘中一度跌破 90美元 关口,创8月以来新低。前期推高的地缘溢价被快速挤出,聚烯烃的成本锚彻底松动。
📉 聚烯烃期货大面积重挫,部分合约盘中触及跌停,悲观情绪向现货深度传导
聚丙烯主力合约收于 8912元/吨,跌 429元/吨(-4.59%至-5.8%);塑料L主力合约收于 8276元/吨,跌 308元/吨;纯苯、丙烯等能化品种盘中一度跌停。期货的极端弱势直接击穿了现货市场的信心,持货商争相让利出货,局部出现恐慌性抛售。
🧊 需求端“越跌越观望”心态固化,成交陷入实质性停滞
期货触及跌停后,下游恐跌情绪明显加重,采购极为谨慎,实盘成交难以放量。PE市场下游工厂继续维持观望,以小单拿货为主;PP下游仅维持刚需递盘,新单询盘稀少。市场调研显示,约 70% 的PE业者认为价格将继续下跌 100–200元/吨,需求端的负反馈仍在持续往上传导。
⚠️免责声明:以上分析基于公开市场信息及行业数据,仅供参考,不构成投资建议。
