塑胶原料报价日报 2026-11-09
ABS 市场价(含税)
| 厂家 | 牌号 | 11月8日 | 11月9日 | 涨跌(元/吨) |
|---|---|---|---|---|
| 裕龙石化 | A-2020 | 12650 | 12300 | -350 |
| 宁波台化 | AE8000 | 14350 | 14350 | 0 |
| 天津大沽 | DG-FR11 | 18150 | 18000 | -150 |
| 台湾奇美 | PA-727 | 15800 | 15400 | -400 |
| 台湾奇美 | PA-777B | 18250 | 18250 | 0 |
| 荣盛石化 | ZA0210 | 12650 | 12550 | -100 |
| 辽宁金发科技 | KF-730 | 12750 | 12550 | -200 |
| 中石化英力士苯领(宁波) | GP-22 | 12550 | 12500 | -50 |
| 荣盛石化 | ZA0211 | 12400 | 12050 | -350 |
| 利华益利津 | M347 | 13000 | 12700 | -300 |
| 吉化揭阳 | 0215H | 12450 | 12200 | -250 |
| 吉化揭阳 | 0215A | 12450 | 12150 | -300 |
| 漳州奇美 | PA-707K | 12700 | 12600 | -100 |
| 台湾奇美 | PA-709 | 14950 | 14900 | -50 |
| LG化学 | TR-558AI | 18050 | 17950 | -100 |
| 漳州奇美 | PA-757K | 12750 | 12650 | -100 |
| 华锦化工 | 275 | 12100 | 12100 | 0 |
| 马来西亚东丽 | 920 555 U | 17050 | 16450 | -600 |
| LG惠州 | AF312C | 19250 | 19250 | 0 |
| LG甬兴 | HI-121H | 12750 | 12650 | -100 |
| 天津大沽 | DG-417 | 12150 | 11700 | -450 |
| 台湾奇美 | PA-777D | 20450 | 20400 | -50 |
| 宁波台化 | AG15E1-H | 13200 | 13200 | 0 |
| 台湾奇美 | PA-758 | 16550 | 16450 | -100 |
| LG惠州 | HP181 | 12850 | 12800 | -50 |
| 台湾奇美 | PA-757 | 13350 | 13350 | 0 |
| 台湾化纤 | AG15A1-H | 13750 | 13650 | -100 |
| 宁波台化 | AG15A1-H | 13250 | 13050 | -200 |
PC 市场价(含税)
| 厂家 | 牌号 | 11月8日 | 11月9日 | 涨跌(元/吨) |
|---|---|---|---|---|
| 上海三菱 | S2000VR | 17200 | 17200 | 0 |
| 荣盛石化 | G1010-F | 13300 | 13100 | -200 |
| 上海三菱 | S3000VR | 17200 | 17200 | 0 |
| 鲁西集团 | LXTY1609T-11 | 15000 | 15000 | 0 |
| 乐天尖端材料 | SC-1100R | 15500 | 15500 | 0 |
| 乐天尖端材料 | SC-1220R | 17000 | 17000 | 0 |
| 乐天化学 | PC-1100 | 15550 | 15500 | -50 |
| 利华益维远 | WY-111BR | 14800 | 14500 | -300 |
| 泰国三菱 | S-2000VR | 17200 | 17200 | 0 |
| 台湾奇美 | PC-110 | 18000 | 17900 | -100 |
| 嘉兴帝人 | L-1250Y | 16350 | 16300 | -50 |
| 嘉兴帝人 | L-1225Y | 16350 | 16300 | -50 |
| 嘉兴帝人 | L-1225L | 16350 | 16300 | -50 |
| 科思创 | 2807 | 16600 | 16600 | 0 |
| 科思创 | 2805 | 16150 | 16100 | -50 |
| 科思创 | 2407 | 16600 | 16600 | 0 |
| 科思创 | 2405 | 16350 | 16200 | -150 |
LDPE 市场价(含税)
| 厂家 | 牌号 | 11月8日 | 11月9日 | 涨跌(元/吨) |
|---|---|---|---|---|
| 荣盛石化 | 2426H | 12100 | 12100 | 0 |
| 茂名石化 | 2520D | 12150 | 12150 | 0 |
| 中海壳牌 | 2426H | 12300 | 12250 | -50 |
| 中海壳牌 | 2420H | 12300 | 12250 | -50 |
| 卡塔尔石化 | FD0274 | 12650 | 12500 | -150 |
| 茂名石化 | 2426K | 12400 | 12400 | 0 |
| 茂名石化 | 951-050 | 12300 | 12300 | 0 |
| 茂名石化 | 951-000 | 12400 | 12300 | -100 |
| 茂名石化 | 2426H | 12300 | 12250 | -50 |
HDPE 市场价(含税)
| 厂家 | 牌号 | 11月8日 | 11月9日 | 涨跌(元/吨) |
|---|---|---|---|---|
| 广东石化 | ACP 9255 | 9950 | 9950 | 0 |
| 吉林石化 | JHMGC100S | 10600 | 10600 | 0 |
| 广东石化 | HS GC 7260 | 9550 | 9500 | -50 |
| 中科炼化 | HD5502 | 9800 | 9800 | 0 |
| 伊朗石化 | BG-HD 62N07 | 11600 | 11450 | -150 |
| 中海壳牌 | 5121B | 10800 | 10800 | 0 |
| 中海壳牌 | 5421B | 11500 | 11500 | 0 |
| 科威特EQUATE | EGDA-6888 | 10200 | 10200 | 0 |
| 兰州石化 | 5000S | 11000 | 11000 | 0 |
| 茂名石化 | HHM TR144 | 10200 | 10100 | -100 |
| 大庆石化 | 5000S | 11300 | 11300 | 0 |
| 茂名石化 | HHM5502 | 9850 | 9850 | 0 |
LLDPE 市场价(含税)
| 厂家 | 牌号 | 11月8日 | 11月9日 | 涨跌(元/吨) |
|---|---|---|---|---|
| 海南炼化 | DFDA7042 | 10300 | 10200 | -100 |
| 中海壳牌 | DFDA-7042 | 10500 | 10500 | 0 |
| 科威特EQUATE | EFDC-7050 | 11250 | 11250 | 0 |
| 广州石化 | DFDA-2001 | 10600 | 10600 | 0 |
| 广州石化 | DFDA-7042 | 10500 | 10500 | 0 |
| 茂名石化 | DFDA-7042 | 10350 | 10350 | 0 |
PP 市场价(含税)
| 厂家 | 牌号 | 11月8日 | 11月9日 | 涨跌(元/吨) |
|---|---|---|---|---|
| 台塑聚丙烯(宁波) | 5250T | 13400 | 13270 | -130 |
| 台塑聚丙烯(宁波) | 5012XT | 13250 | 13150 | -100 |
| 茂名石化 | UT8012M | 14200 | 14200 | 0 |
| 台塑聚丙烯(宁波) | 1124 | 12900 | 12850 | -50 |
| 中海壳牌 | RP346R | 12200 | 12100 | -100 |
| 中海壳牌 | EP548R | 14400 | 14400 | 0 |
| 中科炼化 | PPH-Y26 | 12650 | 12300 | -350 |
| 茂名石化 | PPH-T03 | 11800 | 11850 | +50 |
| 中科炼化 | HT9025ZK | 12350 | 12250 | -100 |
| 台湾塑胶 | 5090T | 13800 | 13600 | -200 |
| 台湾塑胶 | 3015 | 12750 | 12700 | -50 |
| 上海赛科 | S2040 | 12300 | 12300 | 0 |
| 华锦化工 | RP344R-K | 12200 | 12200 | 0 |
| 茂名石化 | PPB-M02D | 11500 | 11500 | 0 |
| 中科炼化 | PPH-M17 | 12100 | 12100 | 0 |
| 中科炼化 | PPH-T03 | 12400 | 12400 | 0 |
| 北海炼化 | T30S | 12200 | 12200 | 0 |
| 台塑聚丙烯(宁波) | 1120 | 12900 | 12850 | -50 |
| 李长荣化工(福聚) | PC366-3 | 13000 | 13000 | 0 |
| 李长荣化工(福聚) | 6331 | 12450 | 12450 | 0 |
| 中景石化 | T30S | 11800 | 11700 | -100 |
| 台塑聚丙烯(宁波) | 5090T | 13650 | 13550 | -100 |
| 台塑聚丙烯(宁波) | 3015 | 12700 | 12580 | -120 |
| 东莞巨正源 | PPH-T03(T30S) | 11350 | 11350 | 0 |
| 东莞巨正源 | PPH-M17 | 11700 | 11700 | 0 |
| 茂名石化 | HT9025NX | 11960 | 11960 | 0 |
| 广州石化 | K8009 | 11700 | 11600 | -100 |
| 北海炼化 | Z30S | 11500 | 11500 | 0 |
| 茂名石化 | PPB-M09 | 11750 | 11600 | -150 |
| 广州石化 | K8003 | 11500 | 11450 | -50 |
| 广州石化 | CJS700 | 12300 | 12300 | 0 |
| 湛江东兴 | PPH-M17 | 11500 | 11500 | 0 |
| 茂名石化 | T30S | 11700 | 11700 | 0 |
| 茂名石化 | K8003 | 11500 | 11400 | -100 |
| 海南炼化 | T30S | 11350 | 11350 | 0 |
POM 市场价(含税)
| 厂家 | 牌号 | 11月8日 | 11月9日 | 涨跌(元/吨) |
|---|---|---|---|---|
| 泰国三菱 | F30-03 | 16200 | 16200 | 0 |
| 日本宝理 | GH-25 | 35400 | 35400 | 0 |
| 南通宝泰菱 | F20-03 | 11900 | 11600 | -300 |
| 恒力石化 | HLMC90 | 9450 | 9200 | -250 |
| 日本宝理 | SW-01 | 33000 | 33000 | 0 |
| 日本宝理 | M90-45 | 37000 | 37000 | 0 |
| 陶氏杜邦 | 900P | 42500 | 42500 | 0 |
| 陶氏杜邦 | 500P | 41500 | 41500 | 0 |
| 陶氏杜邦 | 100P | 50000 | 50000 | 0 |
| 台湾塑胶 | FM270 | 12500 | 12500 | 0 |
| 马来西亚宝理 | M90-44 | 15400 | 15400 | 0 |
| 台湾塑胶 | FM090 | 12180 | 12150 | -30 |
| 韩国工程塑料 | F20-03 | 19500 | 19500 | 0 |
| 韩国可隆 | K300 | 14700 | 14700 | 0 |
| 中海天野 | M90 | 9700 | 9600 | -100 |
| 旭化成(张家港) | 4520 | 15400 | 15400 | 0 |
| 神华宁煤 | MC90 | 9800 | 9600 | -200 |
| 唐山中浩 | K90 | 9000 | 9000 | 0 |
| 云天化 | M270 | 11900 | 11900 | 0 |
| 云天化 | M90 | 11400 | 11400 | 0 |
| 南通宝泰菱 | M90-44 | 15100 | 15100 | 0 |
GPPS 市场价(含税)
| 厂家 | 牌号 | 11月8日 | 11月9日 | 涨跌(元/吨) |
|---|---|---|---|---|
| 镇江奇美 | PG-383M | 12750 | 12700 | -50 |
| 连云港石化 | STL 525 | 12200 | 12000 | -200 |
| 惠州仁信 | RG-535N | 11700 | 11700 | 0 |
| 惠州仁信 | RG-525B | 12200 | 12100 | -100 |
| 香港石油 | N1841H | 12650 | 12550 | -100 |
| 宁波台化 | GP-535N | 12200 | 12100 | -100 |
| 泰国IRPC | GP150 | 12450 | 12450 | 0 |
| 星辉环材 | SKG-118 | 12200 | 12000 | -200 |
| 上海赛科 | GPPS-123 | 12350 | 12100 | -250 |
| 镇江奇美 | PG-33 | 12550 | 12450 | -100 |
HIPS 市场价(含税)
| 厂家 | 牌号 | 11月8日 | 11月9日 | 涨跌(元/吨) |
|---|---|---|---|---|
| 长科新材料 | CH612 | 11550 | 11400 | -150 |
| 惠州仁信 | RH-825 | 12050 | 11950 | -100 |
| 香港石油 | SR600 | 12750 | 12600 | -150 |
| 连云港石化 | STL 88 | 12300 | 12300 | 0 |
| 台湾化纤 | HP8250 | 13000 | 13000 | 0 |
| 宁波台化 | HP8250 | 12600 | 12450 | -150 |
| 泰国IRPC | HI650 | 13000 | 12950 | -50 |
| 星辉环材 | SKH-127 | 12550 | 12550 | 0 |
| 广州石化 | GH660 | 11750 | 11650 | -100 |
EPS 市场价(含税)
| 厂家 | 牌号 | 11月8日 | 11月9日 | 涨跌(元/吨) |
|---|---|---|---|---|
| 中山台达 | 普通料 | 11100 | 10900 | -200 |
| 中山台达 | 阻燃料 | 11900 | 11700 | -200 |
| 惠州兴达 | 阻燃料 | 11900 | 11700 | -200 |
| 惠州兴达 | 普通料 | 11100 | 10900 | -200 |
| 东莞龙王 | 普通料 | 11100 | 10900 | -200 |
| 东莞龙王 | 阻燃料 | 11900 | 11700 | -200 |
PVC 市场价(含税)
| 厂家 | 牌号 | 11月8日 | 11月9日 | 涨跌(元/吨) |
|---|---|---|---|---|
| 新疆天业 | SG-5 | 5350 | 5350 | 0 |
| 新疆中泰 | SG5 | 5350 | 5350 | 0 |
| 内蒙古亿利 | SG5 | 5250 | 5250 | 0 |
| 宜宾天原 | SG5 | 5650 | 5650 | 0 |
| 内蒙古君正 | SG5 | 5070 | 5070 | 0 |
PMMA 市场价(含税)
| 厂家 | 牌号 | 11月8日 | 11月9日 | 涨跌(元/吨) |
|---|---|---|---|---|
| 日本旭化成 | 80N | 23500 | 23500 | 0 |
| LG化学 | IF850 | 19500 | 19500 | 0 |
| 镇江奇美 | CM-205 | 16800 | 16700 | -100 |
| 三菱化学(南通) | MF001 | 15800 | 15700 | -100 |
| 三菱化学(南通) | VH001 | 15700 | 15700 | 0 |
| 镇江奇美 | CM-211 | 16700 | 16500 | -200 |
📌 备注:※ 以上报价仅供参考,实际成交请以实时询价为准。
📊 市场综述
今日国内塑料市场延续弱势普跌格局,重点品类几乎全面飘绿。
- ABS 跌势最凶,21个牌号大幅下行,跌幅最高达 600元/吨;
- PC 承压走弱,部分牌号下调;
- PP、PE 虽然有不少牌号勉强持稳,但整体跌多稳少,继续承压;
- 其他品类中,GPPS、HIPS 多数下跌,EPS 全线下调,POM 跌多稳少,PMMA 多数下跌,仅 PVC 全线持稳。
成本端,地缘风险溢价持续出清,原油在 90美元 关口陷入拉锯,成本支撑系统性松动;聚烯烃期货盘面弱势运行,对现货市场指引偏空。下游终端询盘冷清,多持观望态度,实盘交投清淡。
📦 品种表现
| 品种 | 表现 | 涨跌情况 |
|---|---|---|
| ABS | 大幅下行 | 21个牌号下跌 50–600元/吨,7个持稳,无上涨 |
| PC | 震荡走弱 | 7个牌号下跌 50–300元/吨,10个持稳,无上涨 |
| LDPE | 多数下跌 | 5个牌号下跌 50–150元/吨,4个持稳 |
| HDPE | 跌多稳少 | 3个牌号下跌 50–150元/吨,9个持稳 |
| LLDPE | 局部下跌 | 1个牌号下跌 100元/吨,5个持稳 |
| PP | 跌多稳少 | 16个牌号下跌 50–350元/吨,18个持稳,仅1个上涨 50元/吨 |
| POM | 跌多稳少 | 5个牌号下跌 30–300元/吨,16个持稳 |
| GPPS | 多数下跌 | 8个牌号下跌 50–250元/吨,2个持稳 |
| HIPS | 多数下跌 | 7个牌号下跌 50–150元/吨,2个持稳 |
| EPS | 全线下调 | 普通料和阻燃料均下调 200元/吨 |
| PVC | 全线持稳 | 无涨跌 |
| PMMA | 多数下跌 | 3个牌号下跌 100–200元/吨,3个持稳 |
🔍 核心驱动
🛢️ 地缘溢价持续出清,原油在90美元关口陷入拉锯,成本支撑系统性松动
特朗普最新表态称,只要伊朗核计划谈判与霍尔木兹海峡重开取得实质进展,美国进一步军事打击“极不可能”。同时伊拉克方面已与美国达成谅解,将恢复海峡石油出口。尽管伊朗仍保持强硬,但市场对冲突升级的定价已大幅回撤。原油的商品属性重新接管定价权,聚烯烃成本支撑逻辑被削弱,这是拖累今日塑市整体重心的核心宏观变量。
📉 期货盘面弱势运行,悲观情绪向现货端持续传导
PP主力合约盘中一度下探至 9367元/吨,持仓量明显减少,资金离场迹象显著。塑料期货同样低位运行。期货的持续低迷极大压制了现货市场的交投信心,持货商心态受挫。即便PP、PE有部分牌号因成本原因勉强挺价,但在整体偏空的大环境下,局部也难以独善其身,最终被拖入下行通道。
🧊 需求端“买涨不买跌”心态固化,成交陷入实质性停滞
PP下游塑编、BOPP、注塑开工率均无明显改善,整体处于年内偏低区间。LLDPE市场业者积极让利以促成交,但下游工厂观望情绪较浓,采购谨慎。在成本下移与期货走弱的双重打击下,下游普遍推迟采购计划,等待更低的心理价位。缺乏成交量的配合,现货市场只能被动向下寻找支撑。
⚠️ 免责声明:以上分析基于公开市场信息及行业数据,仅供参考,不构成投资建议。
--
